Piec wolnostojący na pellet Venere
Opis
WOLNOSTOJĄCY PIEC POWIETRZNY NA PELLET
DANE TECHNICZNE
Moc grzewcza wprowadzona (max – min) | 8,7– 2,5 kW |
Moc grzewcza całkowita (max – min) | 8,0– 2,4 kW |
Sprawność (max – min) | 91,6 – 95,9% |
Pojemność zasobnika na pellet | 13kg |
Objętość ogrzewalna | 220 m3 |
Zużycie pelletu na godzinę (max – min) | 1,8Kg/h – 0,53 Kg/h |
Autonomia pracy | 7,2 – 25 godzin |
Waga | 112 kg |
Wymiary w mm (szer./gł./wys.) | 900x320x835 |
Wymiary ujścia spalin | Ø80 mm |
Ujście spalin | górny,boczny,tylny |
Klasa energetyczna | A+ |
CHARAKTERYSYKA
- Rodzaj paliwa: pellet
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Chronotermostat tygodniowy
- Regulacja modulowanych poziomów mocy
- Regulacja poziomu wentylowania
- Autoregulacja dozowania pelletu
- Szyba samoczyszcząca
- Wyjmowany pojemnik na popiół
- Opcjonalnie : pilot, wifi
CERTYFIKATY
EN 14785:2006 Austrian 15a B-VG German BIMSchv Swiss TRV Limits Flamme Verte (7 stars)